ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Toyota | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #1 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Carib | ||||||||||||||||||||||||
Generation | Carib | ||||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,8 i (136 hk) | ||||||||||||||||||||||||
Produktionsstartår< /td> | 1988 | ||||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2001 | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur< / td> | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | ||||||||||||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Mycket lätt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 97,5 % (#2) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Toyota Carib-felkoder | tr> < /table>||||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | |||||||||||||||||||||||||
Maxvikt | |||||||||||||||||||||||||
Maximala bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym |
Läs: 12