ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | |||||||||||||
Modell | Maxima | |||||||||||||
Generation | Maxima Station | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 3.0 QX (193 hk) | |||||||||||||
Produktionsstartår | 1997 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 2000 | |||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Intern förbränningsmotor | |||||||||||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||
Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 93,7 % (#11) | |||||||||||||
Felkoder | Nissan Maxima-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||
Bränsleförbrukning i staden | 12,1 (12,6) liter/100 km | tr>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | 7,4 (7,1) liter/100 km | |||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 9,4 (9) liter/100 km | |||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | |||||||||||||
8,3 (9,6) | ||||||||||||||
Maxhastighet | 230 (210) km /h | |||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1460 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Volym Minimum 440 liter < /p>Bränsletankvolym 70 liter
Läs: 16