ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Accord | ||||||||||||||
Generation | Accord V (CC7) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.2 i VTEC (150 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 1996 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1998 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
95,6% (#6) | |||||||||||||||
Felkoder | Honda Accord-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 8,5 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 9 sekunder< /td> | ||||||||||||||
Maxhastighet | 210 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1375 kg < td> Maxvikt 1880 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym 405 liter Bränsletankvolym 65 liter
Läs: 19