ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Daihatsu |
Varumärkesmedvetenhet | Mycket låg |
Modell | Atrai/extol |
Generation | < td>Atrai/extol|
Modifiering (motor) | 0.7 i V12 (48 hk) |
Startåret för produktion | 1999 |
Förra produktionsåret | |
Intern förbränningsmotor | |
Krosstyp | Minivan |
7 | |
Antal dörrar | 4 |
Nästan omöjligt | |
Varumärkesursprung | |
Varumärkesstyrka Index | |
Felkoder | Daihatsu Atrai/extol-felkoder |
Bränsleförbrukning i städerna | 10,5 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 6,5 liter/100 km |
Genomsnittlig bränsleförbrukning | < /tr > |
Bränsletyp | Bensin A-80 |
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td>|
Maxhastighet | |
Emissionsstandard | EURO 3 td> |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 940 kg < td> Maxvikt 1160 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym < /p>Bränsletankvolym 46 liter
Läs: 16