ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||
Modell | CRX | ||
Generation | CRX III (EH,EG) | ||
Modifiering (motor) | 1.6 i VTi (EG2) (160 hk) | ||
Produktionsstartår | 1992 | ||
Sista produktionsår | 1997 | ||
Motorarkitektur | Förbränningsmotor | ||
Kroppstyp | Sport / Coupe | td> tr>||
Antal platser | 2 | ||
Antal dörrar | 2 | ||
Reservdelsleverans | Lätt | ||
Varumärkesursprung | Japan | < /tr> < tr>Varumärkesstyrka Index | 95,6% (#6) |
Felkoder | Honda CRX Felkoder td> |
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, UTSLÄPP OCH PRESTANDA
< tr > Bränsleförbrukning i staden 9,2 liter/100 km Stadsbränsleförbrukning 6,1 liter/100 km Genomsnittlig bränsleförbrukning 7,7 liter/100 km td> Bränsletyp Bensin A-95 0 - 100 km/h Accelerationstid) td> 8,2 sekunder Maxhastighet 210 km/h Emission Standard EURO 1
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1110 kg < td> Maxvikt 1430 kg Maximala bagagevolym Bagagevolym Minimum 300 liter Bränsletankvolym 45 liter
Läs: 18