ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Volkswagen |
Varumärkesmedvetenhet | #12 |
Modell | Phaeton |
Generation | Phaeton Facelift |
Modifiering (motor) | 3.0 (240 hk) TDI CR DPF 4MOTION |
Produktionsstartår | 2010 |
Senaste produktionsår | 2013 |
Motorarkitektur | Inre förbränningsmotor |
Kroppstyp | Sedan |
Antal platser | 5 |
Antal dörrar | 4 |
Reservdelsförsörjning | Extremt lätt |
Varumärkesursprung | Tyskland |
Brand Durability Index | 90,6% (#18) |
Felkoder | Volkswagen Phaeton-felkoder |
Bränsleförbrukning i städerna | 11,6 liter/100 km | Extra-urban bränsleförbrukning | 6,7 liter/100 km |
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 8,5 liter/100 km |
Bränsletyp | Diesel |
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 8,3 sekunder |
Maximal hastighet | 237 km/h |
Emission Standard< /td> | EURO 5 |
VIKT, VOLYM OCH BREDD
Fordonets vikt 2233 kg < td> Maxvikt 2760 kg Maximal bagagevolym Bagagevolym Minimum 500 liter Bränsletankvolym 90 liter
Läs: 18