ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Toyota | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #1 | |||||||||||||
Modell | Carina | |||||||||||||
Generation | Carina II (T15) | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 1.8 GLI (ST150) (101 hk) | |||||||||||||
Startår för tillverkning | 1983 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 1987 | Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | |||||||||||
Kroppstyp | ||||||||||||||
Antal dörrar | ||||||||||||||
Mycket lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
97,5% (#2) | ||||||||||||||
Felkoder | Toyota Carina-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsle Typ | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen |
VIKT, VOLYM OCH BREDD
Fordonets vikt Maxvikt Maximala bagagevolym Lägsta bagagevolym Bränsletankvolym
Läs: 11