ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||
Modell | Civic | ||||
Generation | Civic IX Tourer | ||||
Modifiering (motor) | 1,8 (142 hk) | ||||
Produktionsstartår | 2012 | ||||
Förra tillverkningsåret | 2015 | ||||
Motorarkitektur < /td> | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | ||||
5 | |||||
Antal dörrar | 5 | ||||
Lätt | |||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,6 % (#6) | ||||
Felkoder | Honda Civic Felkoder | tr> < /table>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 8,9 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 5,2 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 6,5 liter/100 km td> | ||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) td> | 10,9 sekunder | ||||
Maxhastighet | 205 km/h | ||||
Emission Standard |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1313 kg < td> Maxvikt 1830 kg Bagagevolym Max 1668 liter < td>Minsta bagagerumsvolym 624 liter < /tabell> Bränsletankvolym 50 liter
Läs: 14