ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Fiat | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #38 - Små fordon | |||||||||||||
Modell | Duna | |||||||||||||
Generation | Duna (146 B) | |||||||||||||
Modifiering (motor) | DS 1.7 (60 hk) | |||||||||||||
Startproduktionsår | 1987 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 1991 | Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | |||||||||||
Kroppstyp | ||||||||||||||
Antal dörrar | ||||||||||||||
Extremt lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Italien | |||||||||||||
91,3 % (#16) | ||||||||||||||
Felkoder | Fiat Duna-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsle Typ | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt Max Vikt Lägsta bagagevolym Lägsta bagagevolym < /td> Bränsletankvolym
Läs: 16