ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Subaru | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #9 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Stella | |||||||||||||||||||||||
Generation | Stella | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 0,7 (64 hk) Custom RS | |||||||||||||||||||||||
Produktionsstartår | 2006 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur< / td> | Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | |||||||||||||||||||||||
Antal platser | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Mycket svårt | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,8 % (#5) | |||||||||||||||||||||||
Felkoder | Subaru Stella-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 4 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 890 kg | |||||||||||||||||||||||
Maximalt bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Bagage Minimumvolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym |
Läs: 12