ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Kia | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #29 | |||||||||||||
Modell | Sorento | |||||||||||||
Generation | Sorento II Restiling | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 3.3 (300 hk) 4WD | |||||||||||||
Produktionsstart År | 2012 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 2014 | |||||||||||||
Motor Arkitektur | Förbränningsmotor | |||||||||||||
Krosstyp | SUV | |||||||||||||
Nummer platser | 5/7 | |||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | |||||||||||||
Varumärkesursprung | Sydkorea | |||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 96,8 % (#3) | |||||||||||||
Felkoder | Kia Sorento-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | 9,8 liter/100 km | |||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 11,8 liter/100 km | < /tr>|||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | |||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td>9,7 sekunder||||||||||||||
Maxhastighet | 190 km/h | |||||||||||||
Emission Standard |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1708 kg < td> Maxvikt 2510 kg Maximalt bagagevolym 2052 liter < td>Minsta bagagerumsvolym 530 liter < /tabell> Bränsletankvolym 70 liter
Läs: 14