ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Suzuki | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #43 | ||||
Modell | Every Landy | ||||
Generation | Every Landy | ||||
Modifiering (motor) | 1.3 i 16V (86 hk) | ||||
Produktion Startår | 1999 | ||||
Förra produktionsåret | |||||
Motorarkitektur | Inre förbränningsmotor | ||||
Krosstyp | Minivan | ||||
Antal platser | 7 | ||||
Antal dörrar | 5 | ||||
Reservdelsförsörjning< /td> | Mycket svårt | ||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||
Varumärkes hållbarhetsindex< /td> | 95,5 % (#7) | ||||
Felkoder | Suzuki Every Landy-felkoder | tr> table>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 6,41 liter/100 km | Extra-urban bränsleförbrukning | |||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||
Maximal hastighet | |||||
Emissionsstandard | EURO 3 | < /tr>
VIKT, VOLYM OCH RUMMET BREDD
Fordonets vikt 1040 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Minimumvolym Bränsletankvolym 40 liter
Läs: 12