ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Cima | ||||||||||||||
Generation | Cima (F50) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 4.5 i V8 32V (280 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 2001 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Svårt | |||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||
Felkoder | Nissan Cima-felkoder | tr> tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 10 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | 230 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 3< /td> |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1770 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Minimumvolym Bränsletankvolym 80 liter
Läs: 11