ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||
Modell | Civic | ||||
Generation | Civic IX Sedan | ||||
Modifiering (motor) | 1.8 i-VTEC (142 hk) MT | ||||
Startproduktionsår | 2012 | ||||
Förra produktionsåret | 2015 | ||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Sedan | ||||
Antal platser | 5 | ||||
Antal dörrar | 4 | ||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||
95,6% (#6) | |||||
Felkoder | Honda Civic Felkoder | < /tr> < /tabell>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 8,8 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 5,6 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 6,7 liter/100 km td> | ||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) td> | 9 sekunder | ||||
Maxhastighet | 200 km/h | ||||
Emission Standard |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1210 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Volym Minimum 440 liter < /p>Bränsletankvolym 50 liter
Läs: 21