ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Mobilio | |||||||||||||||||||||||
Generation | Mobilio (GA-IV) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,5 i 16V (110 hk) | |||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Krosstyp | Minibus | |||||||||||||||||||||||
Antal platser | 7 | |||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
95,6% (#6) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Honda Mobilio-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maxhastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 1240 kg | |||||||||||||||||||||||
1515 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maximala bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Minsta bagagerumsvolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 42 liter |
Läs: 14