ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Ford | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #4 | |||||||||||||
Modell | Mustang | |||||||||||||
Generation | Mustang V | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 5.0 i V8 (500 hk) | |||||||||||||
Produktionsstart År | 2004 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 2009 | |||||||||||||
Motor Arkitektur | Förbränningsmotor | |||||||||||||
Kroppstyp | Sport / Coupe | |||||||||||||
Antal platser | 4 | |||||||||||||
Antal dörrar | 2 | |||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Mycket lätt | |||||||||||||
Varumärkesursprung | USA | |||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 88,4 % (#24) | |||||||||||||
Felkoder | Ford Mustang-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | liter/100 km | |||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | liter/100 km | |||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | liter/100 km | < /tr>|||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-98 | |||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td>4,5 sekunder||||||||||||||
Maxhastighet | 250 km/h | |||||||||||||
Emission Standard |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1780 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym 340 liter Minsta bagagerumsvolym 0 liter Bränsletankvolym 61 liter
Läs: 15