ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Datsun | |||||||||||||||||||||||
Generation | Datsun (D21) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 4WD (91 hk) | |||||||||||||||||||||||
Produktion Startår | 1989 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1996 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Inre förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Pick-up | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | |||||||||||||||||||||||
Svårt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 93,7 % (#11) | |||||||||||||||||||||||
Felkoder | Nissan Datsuns felkoder | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-92 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maxhastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 1580 kg | |||||||||||||||||||||||
Maximalt bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Bagage Minimumvolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 60 liter |
Läs: 19