ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||
Modell | Civic | ||||
Generation | Civic Fastback VI | ||||
Modifiering (motor) | 1,5 16V VTEC-E (114 hk) | ||||
Startåret för produktion | 1997 | ||||
Förra produktionsåret | 2002 | ||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||
Antal platser | 5 | ||||
Antal dörrar | 5 | ||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||
95,6% (#6) | |||||
Felkoder | Honda Civic Felkoder | < /tr> < /tabell>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 7,7 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 5,2 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 6,5 liter/100 km td> | ||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) td> | 10,8 sekunder | ||||
Maxhastighet | 192 km/h | ||||
Emission Standard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1065 kg < td> Maxvikt 1550 kg Bagagevolym Max 825 liter < td>Minsta bagagerumsvolym 375 liter < /tabell> Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 18