ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Ford | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #4 | ||||
Modell | Sond | ||||
Generation | Sond I | ||||
Modifiering (motor) | 3.0 i V6 (147 hk) | ||||
Produktionsstart År | 1988 | ||||
Förra produktionsåret | 1993 | ||||
Motor Arkitektur | Förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Sport / Coupe | ||||
Antal platser | 4 | ||||
Antal dörrar | 3 | ||||
Reservdelsförsörjning | Mycket lätt | ||||
Varumärkesursprung | USA | ||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 88,4 % (#24) | ||||
Felkoder | Felkoder för Ford Probe | tr> < /table>||||
Bränsleförbrukning i staden | 15 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 10 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | < /tr > | ||||
Bränsletyp | |||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | td> | ||||
Maxhastighet | 205 km/h | ||||
Emissionsstandard | Inga |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1375 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym 1170 liter Minsta bagagerumsvolym 340 liter Bränsletankvolym 57 liter
Läs: 17