ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | |||||||||||||
Modell | Civic | |||||||||||||
Generation | Civic II Shuttle | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 hk) | |||||||||||||
Startproduktionsår | 1988 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 1997 | Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | |||||||||||
Kroppstyp | ||||||||||||||
Antal dörrar | ||||||||||||||
Lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 95,6 % (#6) | |||||||||||||
Felkoder | Honda Civic Felkoder | tr> tabell>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsle Typ | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt Max Vikt Lägsta bagagevolym Lägsta bagagevolym < /td> Bränsletankvolym
Läs: 22