ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Primera | ||||||||||||||
Generation | Primera Hatch (P12) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2,5 i 16V (170 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 2002 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Svårt | |||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 93,7% (#11) | ||||||||||||||
Felkoder | Nissan Primera-felkoder | tr> tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 7,7 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | 220 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 3< /td> |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1340 kg < td> Maxvikt 1615 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym 450 liter Bränsletankvolym 62 liter
Läs: 20