ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Soligt | ||||||||||||||||||||||||
Generation | Sunny (B15) | ||||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,5 i 16V 4WD (105 hk) | ||||||||||||||||||||||||
Startåret för produktion | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Svårt | |||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Nissan Sunny-felkoder | tr> tabell>||||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maxhastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | ||||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | |||||||||||||||||||||||||
Max Vikt | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta bagagevolym < /td> | |||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 50 liter |
Läs: 18