ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Dodge | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #22 - Prestandaverktyg | ||||
Modell | Viper | ||||
Generation | Viper RT | ||||
Modifiering (motor) | 8.0 V 10 (420 hk) | ||||
Startåret för produktion | 1996 | ||||
Förra produktionsåret | 1999 | ||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Cabriolet (Open Top) | Antal platser | 2 | ||
Antal dörrar | 2 | ||||
Reservdelsförsörjning | Nästan omöjligt | ||||
Varumärkesursprung | USA | ||||
Varumärkesstyrka Index | |||||
Felkoder | Dodge Viper-felkoder | tr> table>||||
Bränsleförbrukning i staden | 25 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 15,2 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | < /tr > | ||||
Bränsletyp | Bensin A-92 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td> 4,5 sekunder|||||
Maxhastighet | |||||
Emissionsstandard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1588 kg < td> Maxvikt Bagagevolym Max 334 liter Minsta bagagerumsvolym < /p>Bränsletankvolym 72 liter
Läs: 15