ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | |||||||||||||
Modell | Plocka UPP | |||||||||||||
Generation | Pick UP (D21) | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 2,5 D 4WD (80 hk) | |||||||||||||
1996 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1998 | |||||||||||||
Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | ||||||||||||||
Antal platser | ||||||||||||||
Antal dörrar | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | |||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
Brand Strength Index< /td> | 93,7% (#11) | |||||||||||||
Felkoder | Felkoder för Nissan Pick UP | tr> tabell>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsle Typ | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt Max Vikt Lägsta bagagevolym Lägsta bagagevolym < /td> Bränsletankvolym
Läs: 20