ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Mobilio | ||||||||||||||
Generation | Mobilio (GA-IV) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,5 i 4WD (90 hk) | ||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Krosstyp | Minibus | ||||||||||||||
Antal platser | 7 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
95,6% (#6) | |||||||||||||||
Felkoder | Honda Mobilio-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 6,2 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | 160 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 3< /td> |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1270 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Minsta volym Bränsletankvolym 42 liter
Läs: 15