ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Skoda | ||||
Varumärkesmedvetenhet | Mycket låg | ||||
Modell | Octavia | ||||
Generation | Octavia II FL (1Z3) | ||||
Modifiering (motor) | RS 2.0 TDI (170 hk) | ||||
2009 | |||||
Förra produktionsåret | |||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||
Antal platser | 5 | ||||
Antal dörrar | 5 | ||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||
Varumärkesursprung | |||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,2% (#9) | ||||
Felkoder | Skoda Octavia-felkoder | tr> table>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 7,7 liter/100 km | Extra-urban bränsleförbrukning | 4,6 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 5,7 liter/100 km | ||||
Bränsletyp | Diesel | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 8,4 sekunder | ||||
Maximal hastighet | 225 km/h | ||||
Emissionsstandard< /td> | EURO 4 |
VIKT, VOLYM OCH RUMMET BREDD
Fordonets vikt 1505 kg < td> Maxvikt 1970 kg Bagagevolym Max 1350 liter < td>Lyxvolym Minimum 560 liter < /tabell> Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 13