ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Hummer | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | Mycket låg | |||||||||||||||||||||||
Modell | Hummer | |||||||||||||||||||||||
Generation | Hummer H1 | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 6.6d AT (305 Hp) 4x4 | |||||||||||||||||||||||
Produktion Startår | 1992 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2006 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Off-road | |||||||||||||||||||||||
2/5 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 2/4/5 | tr> < tr>Reservdelsförsörjning | Nästan omöjligt | |||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Felkoder för Hummer Hummer | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Diesel | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maxhastighet | 143 km/h | |||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 1 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 2703 kg | |||||||||||||||||||||||
3720 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maximala bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Minsta trunkvolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym |
Läs: 17