ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||
Modell | S2000 | ||||
Generation | S2000 | ||||
Modifiering (motor) | 2.0 AP1 (240 hk) | ||||
Produktionsstartår< /td> | 1999 | ||||
Förra produktionsåret | 2004 | ||||
Motorarkitektur< /tr> td> | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Cabriolet (Open Top) | ||||
Antal platser | 2 | ||||
Antal dörrar | 2 | ||||
Inköp av reservdelar | Lätt | ||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||
95,6% (#6) | |||||
Felkoder | Honda S2000 Felkoder | < /tr> tabell>||||
Stadsbränsleförbrukning | 13,2 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 7,9 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 9,9 liter/100 km td> | ||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) td> | 6,2 sekunder | ||||
Maxhastighet | 240 km/h | ||||
Emission Standard | EURO 3 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1260 kg < td> Maxvikt 1535 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym 143 liter Bränsletankvolym 50 liter
Läs: 19