ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Chrysler | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #30 - Lyxvarumärke | ||||
Modell | Viper | ||||
Generation | Viper Rt/10 | ||||
Modifiering (motor) | 8.0 V10 (394 hk) | ||||
1992 | |||||
Förra produktionsåret | 2002 | ||||
Intern förbränningsmotor | |||||
Kroppstyp | Cabriolet (Open Top) | tr>||||
Antal platser | 2 | ||||
Antal dörrar | 2 | tr>||||
Reservdelsförsörjning | Mycket svårt | ||||
Varumärkesursprung | USA | tr>||||
Varumärkeshållbarhetsindex | |||||
Felkoder | Chrysler Viper-felkoder | < /tr> < /tabell>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 32,7 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 12,2 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 20,4 liter/100 km td> | ||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) td> | 4,5 sekunder | ||||
Maxhastighet | 266 km/h | ||||
Emission Standard | EURO 1 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1595 kg < td> Maxvikt 1805 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym 334 liter Bränsletankvolym 83 liter
Läs: 23