ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Skoda | ||||
Varumärkesmedvetenhet | Mycket låg | ||||
Modell | Octavia | ||||
Generation | Octavia II FL (1Z3) | ||||
Modifiering (motor) | RS 2.0 TFSI (200 hk) | ||||
2009 | |||||
Förra produktionsåret | |||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||
Antal platser | 5 | ||||
Antal dörrar | 5 | ||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||
Varumärkesursprung | |||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,2% (#9) | ||||
Felkoder | Skoda Octavia-felkoder | tr> table>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 10,2 liter/100 km | Extra-urban bränsleförbrukning | 5,9 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 7,5 liter/100 km | ||||
Bränsletyp | Bensin A-98 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 7,3 sekunder | ||||
Maximal hastighet | 240 km/h | ||||
Emissionsstandard | EURO 4 |
VIKT, VOLYM OCH RUMMET BREDD
Fordonets vikt 1475 kg < td> Maxvikt 1940 kg Maximalt bagagevolym 1350 liter < td>Lyxvolym Minimum 560 liter < /tabell> Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 14