ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Subaru | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #9 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
Generation | Impreza I (GC) | ||||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 Turbo GT 4WD (211 hk) | ||||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | |||||||||||||||||||||||||
Antal platser | |||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | |||||||||||||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Mycket svårt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 95,8 % (#5) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Felkoder för Subaru Impreza | tr> table>||||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | ||||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | |||||||||||||||||||||||||
Maxvikt | |||||||||||||||||||||||||
Maximala bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym |
Läs: 14