ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Shuttle | ||||||||||||||
Generation | Shuttle III | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.4 i 16V (160 hk) | ||||||||||||||
Produktionsstart År | 2004 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Lätt | |||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,6 % (#6) | ||||||||||||||
Felkoder | Honda Shuttle-felkoder | tr> < /table>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 8,2 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-92 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | 180 km/h | ||||||||||||||
Emissionsstandard |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1600 kg < td> Maxvikt 2800 kg Maximalt bagagevolym 1235 liter < td>Minsta bagagerumsvolym 280 liter < /tabell> Bränsletankvolym 65 liter
Läs: 14