ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Skyline | |||||||||||||||||||||||
Generation | Skyline IX (R33) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.5 i24V Turbo (245 hk) | |||||||||||||||||||||||
Startåret för produktion | 1995 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1998 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | |||||||||||||||||||||||
Antal platser | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | |||||||||||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Nissan Skyline-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maxhastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 1400 kg | |||||||||||||||||||||||
1675 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maximala bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Minsta bagagerumsvolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 65 liter |
Läs: 15