ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Mobilio | ||||||||||||||
Generation | Mobilio (GA-IV) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,5 i (90 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 2002 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||
Krosstyp | Minivan | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Lätt | |||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 95,6 % (#6) | ||||||||||||||
Felkoder | Honda Mobilio Felkoder | tr> tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 5,9 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | 160 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 3< /td> |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1270 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Minsta volym Bränsletankvolym 42 liter
Läs: 14