ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Mazda | ||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #25 | ||||||||||||
Modell | 323 | ||||||||||||
Generation | 323 C V (BA) | ||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,3 i 16V (73 hk) | ||||||||||||
Startåret för produktion | 1994 | ||||||||||||
Förra produktionsåret | 1998 | ||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||
Antal dörrar | 3 | ||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | ||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||
95,8 % (#4) | |||||||||||||
Felkoder | Mazda 323-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | 5,5 liter/100 km | ||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 7,3 liter/100 km | < /tr>||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td>|||||||||||||
Maxhastighet | 164 km/h | ||||||||||||
Emission Standard | < td>EURO 1
VIKT, VOLYM OCH YTA BREDD
Fordonets vikt 1030 kg < td> Maxvikt 1505 kg Maximala bagagevolym Bagagevolym Minimum 300 liter Bränsletankvolym 50 liter
Läs: 15