ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Suzuki | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #43 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Kei | |||||||||||||||||||||||
Generation | Kei (HN) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 0.7 i 12V Sport (64 hk) | |||||||||||||||||||||||
Startåret för produktion | 1999 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | ||||||||||||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Hatchback | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mycket svårt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
95,5 % (#7) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Suzuki Kei-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 770 kg | |||||||||||||||||||||||
990 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maximal bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Minsta bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 30 liter |
Läs: 13