ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Toyota | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #1 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Gaia | |||||||||||||||||||||||
Generation | Gaia (M10G) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 i 16V 4WD (145 hk) | |||||||||||||||||||||||
Startåret för produktion | 1998 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | ||||||||||||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Krosstyp | Minivan | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mycket lätt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
97,5 % (#2) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Toyota Gaia-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 1500 kg | |||||||||||||||||||||||
1830 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maximal bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Minsta bagagevolym | 965 liter | |||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 60 liter |
Läs: 13