ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Volkswagen | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #12 | ||||||||||||||
Modell | Jetta | ||||||||||||||
Generation | Jetta IV | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 (115 hk) | ||||||||||||||
Produktionsstartår< /td> | 1999 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2005 | ||||||||||||||
Motorarkitektur< / td> | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Extremt lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Tyskland | ||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 90,6 % (#18) | ||||||||||||||
Felkoder | Volkswagen Jetta-felkoder | tr> < /table>||||||||||||||
Bränsleförbrukning i staden | 11 (13) liter/100 km | tr >||||||||||||||
Extra-urban bränsleförbrukning | 6,2 (6,9) liter/100 km | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 8 (9,1) liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 11 (12,4) | ||||||||||||||
Maximal hastighet | 195 (192) km/h | ||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 3 |
VIKT, VOLYM OCH RUMMET BREDD
Fordonets vikt 1292 kg < td> Maxvikt 1800 kg Bagagevolym Max 1470 liter < td>Lyxvolym Minimum 1470 liter < /tabell> Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 12