ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Toyota | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #1 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Ipsum | |||||||||||||||||||||||
Generation | Ipsum (CM2) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.4 i 16V 4WD (160 hk) | |||||||||||||||||||||||
Startåret för produktion | 2001 | |||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | ||||||||||||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Krosstyp | Minivan | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mycket lätt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
97,5 % (#2) | ||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Toyota Ipsum-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 1570 kg | |||||||||||||||||||||||
1955 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maximal bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Minsta bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 60 liter |
Läs: 13