ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Mazda | |||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #25 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Roadster | |||||||||||||||||||||||
Generation | Roadster (OBS) | |||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,8 i (160 hk) | |||||||||||||||||||||||
Produktion Startår | 1998 | |||||||||||||||||||||||
Förra tillverkningsåret | 2005 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Sport / Coupe | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | 2 | |||||||||||||||||||||||
Svårt | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,8 % (#4) | |||||||||||||||||||||||
Felkoder | Mazda Roadster-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maxhastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | |||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | 1010 kg | |||||||||||||||||||||||
Maximalt bagagevolym | ||||||||||||||||||||||||
Bagage Minimumvolym | ||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym | 48 liter |
Läs: 16