ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Volvo | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #16 - Lyxvarumärke | ||||||||||||||
Modell | S70 | ||||||||||||||
Generation | S70 | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 T 20 V (180 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 1997 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2000 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Sverige | ||||||||||||||
92,6% (#13) | |||||||||||||||
Felkoder | Volvo S70-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Bränsleförbrukning i staden | 16,3 (16,9) liter/100 km | tr >||||||||||||||
Extra-urban bränsleförbrukning | 8,3 (8,6) liter/100 km | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid ) | 9,3 (10) | ||||||||||||||
Maximal hastighet | 215 (205) km/h | ||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH RUMMET BREDD
Fordonets vikt 1430 kg < td> Maxvikt 1890 kg Maximal bagagevolym Minsta bagagevolym 470 liter Bränsletankvolym 70 liter
Läs: 21