ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Honda | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Civic | ||||||||||||||
Generation | Civic Fastback V | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1.5 i Vtec-E (90 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 1995 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1997 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
95,6% (#6) | |||||||||||||||
Felkoder | Honda Civic Felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 6,1 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 13 sekunder< /td> | ||||||||||||||
Maxhastighet | 180 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1090 kg < td> Maxvikt 1600 kg Maximala bagagevolym Bagagevolym Minimum 380 liter Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 19