ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Bentley | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #21 - Ultra Luxury Brand | ||||
Modell | Azure | ||||
Generation | Azure | ||||
Modifiering (motor) | 6.8 i V8 (408 hk) | ||||
Startåret för produktion | 1995 | ||||
Förra produktionsåret | 2005 | ||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Cabriolet (Open Top) | Antal platser | 4 | ||
Antal dörrar | 2 | ||||
Reservdelsförsörjning | Nästan omöjligt | ||||
Varumärkesursprung | UK | ||||
Varumärkeshälsoindex | |||||
Felkoder | Felkoder för Bentley Azure | tr> < /table>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 25,8 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 13,1 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 17,8 liter/100 km td> | ||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) td> | 6,7 sekunder | ||||
Maxhastighet | 240 km/h | ||||
Emission Standard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 2610 kg < td> Maxvikt 2980 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym 193 liter Bränsletankvolym 100 liter
Läs: 13