ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Dodge | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #22 - Prestandaverktyg | ||||
Modell | Viper | ||||
Generation | Viper RT | ||||
Modifiering (motor) | 8.0 V 10 (450 hk) | ||||
Startåret för produktion | 1997 | ||||
Förra produktionsåret | 2002 | ||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Cabriolet (Open Top) | Antal platser | 2 | ||
Antal dörrar | 2 | ||||
Reservdelsförsörjning | Nästan omöjligt | ||||
Varumärkesursprung | USA | ||||
Varumärkesstyrka Index | |||||
Felkoder | Dodge Viper-felkoder | tr> table>||||
Bränsleförbrukning i staden | 21,4 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 11,8 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | < /tr > | ||||
Bränsletyp | Bensin A-92 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td> 4 sekunder|||||
Maxhastighet | 285 km/h | ||||
Emission Standard | < td>EURO 2
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1560 kg < td> Maxvikt Bagagevolym Max 193 liter Minsta bagagerumsvolym < /p>Bränsletankvolym 68 liter
Läs: 17