ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Skyline | ||||||||||||||
Generation | Skyline IX (R33) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 i GTS (125 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 1995 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1998 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
93,7 % (#11) | |||||||||||||||
Felkoder | Nissan Skyline-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 7,2 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | |||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | < /tr>
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1270 kg < td> Maxvikt 1545 kg Maximala bagagevolym Minsta bagagerumsvolym < /p>Bränsletankvolym 65 liter
Läs: 16