ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Prairie | ||||||||||||||
Generation | Prairie (M12) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 i 16V 4X4 (147 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 2002 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||
Krosstyp | Minivan | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Svårt | |||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||
Felkoder | Nissan Prairie-felkoder | tr> tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 9,4 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | |||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 3 | < /tr>
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1570 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Minimumvolym Bränsletankvolym 60 liter
Läs: 21