ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Toyota | ||||||||||||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #1 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Carina | ||||||||||||||||||||||||
Generation | Carina II (T17) | ||||||||||||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1.6 (AT171) (90 hk) | ||||||||||||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||||||||||||
Förra produktionsåret | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
Intern förbränningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||||||||||||
Antal dörrar | |||||||||||||||||||||||||
Mycket lätt | |||||||||||||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||||||||||||
97,5% (#2) | |||||||||||||||||||||||||
Felkoder | Toyota Carina-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||||||||||||||||||||||
Bränsle Typ | Bensin A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maximal hastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
Fordonets vikt | |||||||||||||||||||||||||
Maxvikt | |||||||||||||||||||||||||
Maximala bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Lägsta bagagevolym | |||||||||||||||||||||||||
Bränsletankvolym |
Läs: 12