ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Ford | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #4 | |||||||||||||
Modell | Mustang | |||||||||||||
Generation | Mustang V | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 4.6 i V6 (300 hk) | |||||||||||||
Produktionsstart År | 2004 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 2009 | |||||||||||||
Motor Arkitektur | Förbränningsmotor | |||||||||||||
Kroppstyp | Sport / Coupe | |||||||||||||
Antal platser | 4 | |||||||||||||
Antal dörrar | 2 | |||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Mycket lätt | |||||||||||||
Varumärkesursprung | USA | |||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 88,4 % (#24) | |||||||||||||
Felkoder | Ford Mustang-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | liter/100 km | |||||||||||||
Bränsleförbrukning utanför staden | liter/100 km | |||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | |||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | 6 sekunder | |||||||||||||
Maxhastighet | 250 km/h | |||||||||||||
Emission Standard | < td>
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1620 kg < td> Maxvikt 2000 kg Bagagevolym Max 340 liter < td>Lägsta bagagerumsvolym 0 liter < /tabell> Bränsletankvolym 61 liter
Läs: 15