ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Skoda | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | Mycket låg | ||||||||||||||
Modell | Octavia | ||||||||||||||
Generation | Octavia I Tour (1U) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,8 20V (125 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 1996 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2001 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Hatchback | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Lätt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | |||||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 95,2% (#9) | ||||||||||||||
Felkoder | Skoda Octavia-felkoder | tr> table>||||||||||||||
Bränsleförbrukning i staden | 11,8 (13,3) liter/100 km | tr >||||||||||||||
Extra-urban bränsleförbrukning | 6,4 (6,8) liter/100 km | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | |||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid ) | 10,6(12,6) | ||||||||||||||
Maximal hastighet | 196 km/h | ||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH RUMMET BREDD
Fordonets vikt 1285 kg < td> Maxvikt 1745 kg Maximalt bagagevolym 1330 liter < td>Lyxvolym Minimum 530 liter < /tabell> Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 15