ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Hyundai | ||||
Varumärkesmedvetenhet | #23 | ||||
Modell | Tiburon | ||||
Generation | Tiburon | ||||
Modifiering (motor) | 1,8 16V (132 hk) | ||||
Produktionsstartår< /td> | 1998 | ||||
Förra tillverkningsåret | 2001 | ||||
Motorarkitektur< /tr> td> | Förbränningsmotor | ||||
Kroppstyp | Sport / Coupe | ||||
Antal platser | 5 | ||||
Antal dörrar | 3 | ||||
Reservdelsförsörjning< /td> | Så enkelt | ||||
Varumärkesursprung | Sydkorea | ||||
88,8% (#23) | |||||
Felkoder | Hyundai Tiburon Felkoder | < /tr> tabell>||||
Bränsleförbrukning i städerna | 10,7 liter/100 km | Stadsbränsleförbrukning | 7,8 liter/100 km | ||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | < /tr > | ||||
Bränsletyp | Bensin A-92 | ||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | < td>|||||
Maxhastighet | 190 km/h | ||||
Emissionsstandard | < td> EURO 2
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1240 kg < td> Maxvikt 1600 kg Bagagevolym Max 360 liter < td>Minsta bagagerumsvolym Bränsletankvolym 55 liter
Läs: 17